L’avenant à la CCN du Sport n°189 du 28 septembre 2023 relatif aux minimas conventionnels vient d’être signé par l’intégralité des partenaires sociaux.
Selon cet accord, les SMC de tous les groupes de classification seront augmentés à compter du 1er janvier 2024 (cf. tableaux ci-après).
IMPORTANT : si l’avenant est étendu avant le 1er janvier 2024, il s’appliquera à tous les employeurs de la branche à compter de cette date (1er janvier 2024).
En revanche, si l’avenant n’est pas étendu au 1er janvier 2024, il ne s’appliquera à cette date qu’aux employeurs adhérents d’une des organisations patronales signataires (étant précisé que toutes les organisations patronales représentatives dans la branche ont signé l’avenant). Il ne s’appliquera aux autres employeurs (non adhérents d’une organisation patronale) qu’à compter de son extension.
Les SMC de chaque groupe sont désormais exprimés en valeurs absolues (pas de référence donc à une valeur du SMC multipliée par un coefficient multiplicateur).
– Contrat de travail à temps partiel (24h et plus par semaine)– Contrat de travail à temps plein– Contrat de travail à durée indéterminée intermittent | ||
Groupe | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 812,00 € | 11,95 € |
2 | 1 848,00 € | 12,18 € |
3 | 1 958,50 € | 12,91 € |
4 | 2 058,00 € | 13,57 € |
5 | 2 288,00 € | 15,09 € |
6 | 2 809,50 € | 18,52 € |
7 | 39 798,00 € | Forfait annuel |
8 | 45 911,00 € | Forfait annuel |
Concernant les salariés à temps partiel, cette augmentation du SMC se fera au prorata de leur temps de travail mensuel.
Contrat de travail à temps partiel (plus de 10 heures et moins de 24 h/semaine) | |||
Groupe | Majoration | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 812,00 € + 2% | 1 848,24 € | 12,19 € |
2 | 1 848,00 € + 2% | 1 884,96 € | 12,43 € |
3 | 1 958,50 € + 2% | 1 997,67 € | 13,17 € |
4 | 2 058,00 € + 2% | 2 099,16 € | 13,84 € |
5 | 2 288,00 € + 2% | 2 333,76 € | 15,39 € |
6 | 2 809,50 € + 2% | 2 865,69 € | 18,89 € |
7 | 39 798,00 € + 2% | 40 593,96 € | Forfait annuel |
8 | 45 911,00 € + 2% | 46 829,22 € | Forfait annuel |
Contrat de travail à temps partiel (jusqu’à 10 heures/semaine) | |||
Groupe | Majoration | Salaire minimum | Taux horaire |
1 | 1 812,00 € + 5% | 1 902,60 € | 12,54 € |
2 | 1 848,00 € + 5% | 1 940,40 € | 12,79 € |
3 | 1 958,50 € + 5% | 2 056,43 € | 13,56 € |
4 | 2 058,00 € + 5% | 2 160,90 € | 14,25 € |
5 | 2 288,00 € + 5% | 2 402,40 € | 15,84 € |
6 | 2 809,50 € + 5% | 2 949,98 € | 19,45 € |
7 | 39 798,00 € + 5% | 41 787,90 € | Forfait annuel |
8 | 45 911,00 € + 5% | 48 206,55 € | Forfait annuel |
ENTRAINEURS(Relevant du chapitre XII de la CCN du sport) | |
Groupe | Salaire minimum |
Classe A | 1 968,50 € |
Classe B | 2 175,00 € |
Classe C | 2 251,00 € |
Classe D | 42 455,00 € |
SPORTIFS(Relevant du chapitre XII de la CCN du sport) | |
Groupe | Salaire minimum |
/ | 21 850,00 € |